Projektbeispiele
Wohnfläche: | 169.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 360 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 376 000,00€ |
Wohnfläche: | 169.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 380 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 390 000,00€ |
Wohnfläche: | 206.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 435 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 455 000,00€ |
Wohnfläche: | 206.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 485 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 500 000,00€ |
Wohnfläche: | 83.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 215 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 225 000,00€ |
Wohnfläche: | 83.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 249 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 265 000,00€ |
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 330 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 345 000,00€ |
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 370 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 395 000,00€ |
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 430 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 450 000,00€ |
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 480 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 505 000,00€ |
Wohnfläche: | 161.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 375 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 390 000,00€ |
Wohnfläche: | 161.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 402 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 425 000,00€ |
Wohnfläche: | 73.66 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 200 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 210 000,00€ |
Wohnfläche: | 73.66 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 230 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 250 000,00€ |
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 375 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 390 000,00€ |
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 420 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 445 000,00€ |
Wohnfläche: | 92.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 235 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 250 000,00€ |
Wohnfläche: | 92.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 289 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 305 000,00€ |
Wohnfläche: | 126.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 400 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 415 000,00€ |
Wohnfläche: | 126.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 439 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 459 000,00€ |
Wohnfläche: | 93.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 235 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 250 000,00€ |
Wohnfläche: | 93.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 290 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 310 000,00€ |
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 405 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 420 000,00€ |
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 522 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 552 000,00€ |
Wohnfläche: | 225.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 435 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 450 000,00€ |
Wohnfläche: | 225.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 480 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 510 000,00€ |
Wohnfläche: | 188.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 390 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 400 000,00€ |
Wohnfläche: | 188.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 450 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 475 000,00€ |
Wohnfläche: | 0.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 0,00€ |
Baukosten kfw 40: | 0,00€ |
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der individuellen Planung und Gestaltung Ihres Traumhauses.
Unser Team steht Ihnen zur Seite, um Ihre Vision in die Realität umzusetzen.